FTSE Russellは、FTSE Canada Bond Universe Indexを含む米国およびカナダの債券市場のパフォーマンスを測定するための包括的なインデックスを提供しています。様々な満期や格付けの多岐にわたる資産クラスを対象にしたインデックスをご利用いただけます。
インデックス名 | 種類 | 基準日 |
---|---|---|
FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index | 国債/担保付/クレジット | December 31, 2012 |
FTSE US Large Pension Fund Index | 国債/担保付/クレジット | December 31, 1979 |
FTSE US Treasury STRIPS Index | ソブリン | December 31, 1991 |
FTSE US High-Yield Market Index | クレジット | December 31, 2012 |
FTSE US High-Yield Market Capped Index | クレジット | December 31, 2001 |
FTSE Latin American Government Bond Index | ソブリン | March 31, 2011 |
FTSE US Municipal Bond Index Series | ソブリン | April 23, 2019 |
FTSE World Money Market Index | ソブリン | - |
FTSE Canada Fixed Income | 国債/担保付/クレジット | 1947 |
関連ドキュメント |
リソース
|